RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA
(šk. god. 2023./2024.)
DOPUNSKI RAD IZ KEMIJE
Broj sati: 10
Učionica iz kemije
od 26.06.2024. do 02.07.2024. godine
(trajanje: od 8:00-9:35 sati)
Datumi održavanja dopunskog rada:
Br. | DATUM | DAN | VRIJEME |
1. | 26.06.2024. | srijeda | 8:00 – 9:35 |
2. | 27.06.2024. | četvrtak | 8:00 – 9:35 |
3. | 28.06.2024. | petak | 8:00 – 9:35 |
4. | 01.07.2024. | ponedjeljak | 8:00 – 9:35 |
5. | 02.07.2024. | utorak | 8:00 – 9:35 |
DOPUNSKI RAD IZ MATEMATIKE
Broj sati: 14
Učionica br. 8
od 26.06.2024. do 04.07.2024. godine
Datumi održavanja dopunskog rada:
Br. | DATUM | DAN | VRIJEME |
1. | 26.06.2024. | srijeda | 8:00 – 9:35 |
2. | 27.06.2024. | četvrtak | 8:00 – 9:35 |
3. | 28.06.2024. | petak | 8:00 – 9:35 |
4. | 01.07.2024. | ponedjeljak | 8:00 – 9:35 |
5. | 02.07.2024. | utorak | 8:00 – 9:35 |
6. | 03.07.2024. | srijeda | 8:00 – 9:35 |
7. | 04.07.2024. | četvrtak | 8:00 – 9:35 |
DOPUNSKI RAD IZ FIZIKE
Broj sati: 10
Učionica iz fizike
od 26.06.2024. do 02.07.2024. godine
(trajanje: od 9:45 do 11:20 sati)
Datumi održavanja dopunskog rada:
Br. | DATUM | DAN | VRIJEME |
1. | 26.06.2024. | srijeda | 9:45 – 11:15 |
2. | 27.06.2024. | četvrtak | 9:45 – 11:15 |
3. | 28.06.2024. | petak | 9:45 – 11:15 |
4. | 01.07.2024. | ponedjeljak | 9:45 – 11:15 |
5. | 02.07.2024. | utorak | 9:45 – 11:15 |
DOPUNSKI RAD IZ POVIJESTI
Broj sati: 10
Učionica br. 11
od 26.06.2024. do 02.07.2024. godine
(trajanje: od 8:00 do 9:35 sati)
Datumi održavanja dopunskog rada:
Br. | DATUM | DAN | VRIJEME |
1. | 26.06.2024. | srijeda | 8:00 – 9:35 |
2. | 27.06.2024. | četvrtak | 8:00 – 9:35 |
3. | 28.06.2024. | petak | 8:00 – 9:35 |
4. | 01.07.2024. | ponedjeljak | 8:00 – 9:35 |
5. | 02.07.2024. | utorak | 8:00 – 9:35 |