RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA
(šk. god. 2024./2025.)
DOPUNSKI RAD IZ KEMIJE
Broj sati: 10
Učionica iz kemije
DAN | DATUM | VRIJEME |
pon | 23.6.2025. | 8:00-9:30 |
uto | 24.6.2025. | 10:45-12:15 |
sri | 25.6.2025. | 10:45-12:15 |
čet | 26.6.2025. | 10:45-12:15 |
pet | 27.6.2025. | 10:00-11:30 |
DOPUNSKI RAD IZ MATEMATIKE Broj sati: 14 Učionica 17 (učitelj Bursać) i 8 (učitelj Jurcan) |
||
DAN | DATUM | VRIJEME |
sri | 18.6.2025. | 9:45-11:15 |
pon | 23.6.2025. | 9:45-11:15 |
uto | 24.6.2025. | 9:45-11:15 |
sri | 25.6.2025. | 9:45-11:15 |
čet | 26.6.2025. | 9:45-11:15 |
pet | 27.6.2025. | 9:45-11:15 |
pon | 30.6.2025. | 8:00-09:30 |
DOPUNSKI RAD IZ GEOGRAFIJE Broj sati: 10 Učionica 21 |
||
DAN | DATUM | VRIJEME |
pon | 23.6.2025. | 8:00-09:30 |
uto | 24.6.2025. | 8:00-09:30 |
sri | 25.6.2025. | 8:00-09:30 |
čet | 26.6.2025. | 8:00-09:30 |
pet | 27.6.2025. | 8:00-09:30 |
DOPUNSKI RAD IZ POVIJESTI Broj sati: 10 Učionica 21 |
||
DAN | DATUM | VRIJEME |
sri | 18.6.2025. | 8:00-09:30 |
pon | 23.6.2025. | 8:00-09:30 |
uto | 24.6.2025. | 8:00-09:30 |
sri | 25.6.2025. | 8:00-09:30 |
čet | 26.6.2025. | 8:00-09:30 |
DOPUNSKI RAD IZ FIZIKE Broj sati: 10 Učionica iz fizike |
||
DAN | DATUM | VRIJEME |
sri | 18.6.2025. | 10:00-11:30 |
pon | 23.6.2025. | 10:00-11:30 |
uto | 24.6.2025. | 10:00-11:30 |
sri | 25.6.2025. | 10:00-11:30 |
čet | 26.6.2025. | 10:00-11:30 |